Tesla Model Y, elektrikli SUV pazarında lider konumda olan bir araçtır ve geniş iç hacmi, uzun menzili ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle bilinir. Ford Mustang Mach-E ise, ikonik Mustang adını taşıyan, spor bir elektrikli SUV olarak performans ve sürüş keyfini bir araya getirmeyi hedefler. Her iki model de elektrikli araç pazarında önemli rakiplerdir.
Model Y, farklı versiyonlarıyla çeşitli performans ve menzil seçenekleri sunar.
Özellik | Long Range AWD | Performance AWD |
---|---|---|
Menzil (WLTP) | ~533 km | ~514 km |
0-100 km/s Hızlanma | ~5.0 saniye | ~3.7 saniye |
Maksimum Hız | 217 km/s | 250 km/s |
Batarya Kapasitesi | ~75 kWh (Kullanılabilir) | ~75 kWh (Kullanılabilir) |
Çekiş Tipi | Dört Tekerden Çekiş (AWD) | Dört Tekerden Çekiş (AWD) |
Mustang Mach-E, farklı batarya ve çekiş seçenekleriyle geniş bir yelpaze sunar.
Özellik | Standard Range RWD | Extended Range AWD | GT Performance |
---|---|---|---|
Menzil (WLTP) | ~440 km | ~550 km | ~490 km |
0-100 km/s Hızlanma | ~6.1 saniye | ~5.1 saniye | ~3.7 saniye |
Maksimum Hız | 180 km/s | 180 km/s | 200 km/s |
Batarya Kapasitesi (Kullanılabilir) | 70 kWh | 91 kWh | 91 kWh |
Çekiş Tipi | Arkadan İtiş (RWD) | Dört Tekerden Çekiş (AWD) | Dört Tekerden Çekiş (AWD) |
Her iki araç da elektrikli SUV segmentinde güçlü seçenekler sunarken, farklı odak noktalarına sahiptir. Tesla Model Y, geniş iç hacmi, verimli enerji yönetimi ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri ile öne çıkar. Ford Mustang Mach-E ise, sürüş dinamikleri, sportif görünümü ve geleneksel otomobil üreticisinin kalitesi ile dikkat çeker. Kullanıcının önceliklerine göre her iki araç da farklı ihtiyaçlara hitap edebilir.